 | Сеялка точного высева СТВТ-12/8М
Краткое описание

Конкурентные преимущества

Технические особенности

Принцип работы

Спецификация

Спецификация
Сеялка точного высева СТВТ-12/8М поставляется в четырех базовых вариантах:
- 12-рядная с туковой системой;
- 12-рядная без туковой системы;
- 8-рядная с туковой системой;
- 8-рядная без туковой системы.
 |  |  |
| 12-рядная сеялка
12-рядная сеялка СТВТ-12/8М может оперативно переоборудоваться в 8-рядную и предназначена для точного посева свеклы, кукурузы, подсолнечника, сои и хлопка с номинальным междурядьем 45 и 70 см.
|
|
8-рядная сеялка
8-рядная сеялка СТВТ-12/8М предназначена для точного посева кукурузы, подсолнечника, сои и хлопка с номинальным междурядьем 70 см. |
Основные технические характеристики сеялки СТВТ-12/8М
| Параметры | 12 рядная | 8 рядная | 6 рядная |
 |
| Тип машины | навесная | навесная | навесная |
 |
| Агрегатируется с тракторами класса | 1,4; 2 | 1,4 | 1,4 |
 |
| Расстояние между приводными колесами, м | 5,8 | 5,8 | 2,9 |
 |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,4 | 5,4 | 2,7 |
 |
| Номинальная рабочая скорость, км/ч | 4,5…9,0 | 4,5…9,0 | 4,5…9,0 |
 |
| Производительность, га/час | 2,4…4,8 | 2,4…4,8 | 1,2…2,4 |
 |
| Количество рядов высева семян | 12; 8 | 8 | 6 |
 |
| Общая емкость бункеров для семян, дм3 | 260 | 180 | 130 |
 |
| Общая емкость бункеров для удобрений, дм3 | 480 | 480 | 240 |
 |
| Номинальное расстояние между рядками, см | 45; 70 | 70 | 45 |
 |
| Минимальное расстояние между рядками, см | 30 | 30 | 30 |
 |
| Диапазон интервала между высеваемыми семенами в рядке, см | 3,0…53,0 | 3,0…53,0 | 3,0…53,0 |
 |
| Количество ступеней регулирования интервала между семенами в рядке | 21 | 21 | 21 |
 |
| Диапазон нормы внесения удобрений, кг/га | 30…300 | 30…300 | 30…300 |
 |
| Количество ступеней регулирования нормы внесения удобрений | 12 | 12 | 12 |
 |
| Номинальная частота оборотов ВОМ трактора (об/мин.) | 540 | 540 | 540 |
 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, ДxШxВ | 6100x1500x2500 | 3050x1500x2500 |
 |
| Масса сеялки, кг (без/с системой внесения удобрений) | 1300/1600 | 1100/1400 | 850/1000 |
 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 | 20 | 20 |
 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 | 1 | 1 |
 |
В начало страницы Закрыть |  |