| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Диапазон высот погрузки-разгрузки, мм | 1150-1800 |
| Рабочий ход гидроцилиндров, мм | 500 |
| Количество гидроцилиндров, шт. | 2 |
| Вместимость бака гидросистемы, л | 15 |
| Рабочая жидкость | Масло МГЕ-10А ОСТ 38.01281-82 |
| Габаритные размеры, мм, (ДxШxВ) | 12100x2500x1000* |
| Масса, кг | 3000 |
| Примечание: *) Высота рампы при опущенной платформе | |